CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
mit Stecker ST 1-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
mit Stecker ST-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
mit Stecker ST-T | 600 V | 40 A | 24 - 8 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 18 - 8 |