CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 8 | ||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19770427| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 150 V | 50 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 8 | ||
KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 2169260.01| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||