LR
Zulassungs-ID: LR2420186TACSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 6 - 1/0 | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 6 - 1/0 | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 6 - 1/0 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
6 - 1/0 | ||||
Usegroup C | ||||
6 - 1/0 |