cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 50 A | 26 - 8 |
Gleitstegklemme, ohne Gleitsteg, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Produkttyp | Durchgangsklemme |
Produktfamilie | UGSK |
Anzahl der Anschlüsse | 2 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,31 W |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
1. Etage | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M4 |
Anzugsdrehmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
Abisolierlänge | 11 mm |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 10 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts starr | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Nennstrom | 41 A |
Belastungsstrom maximal | 57 A (bei 10 mm² Leiterquerschnitt) |
Nennspannung | 500 V |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Breite | 8,2 mm |
Höhe | 61 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 53,5 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -40 °C |
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Stoßspannungsprüfung | |
Prüfspannung Sollwert | 7,3 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Erwärmungsprüfung | |
Anforderung Erwärmungsprüfung | Temperaturerhöhung ≤ 45 K |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung bestanden | |
Kurzzeitstromfestigkeit 6 mm² | 4,1 kA |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit | |
Prüfspannung Sollwert | 1,89 kV |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Mechanische Festigkeit | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Befestigung auf dem Träger | |
Tragschiene/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
Prüfkraft Sollwert | 5 N |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Prüfung auf Leiterbeschädigung und Lockerung | |
Rotationsgeschwindigkeit | 10 U/min |
Umdrehungen | 135 |
Leiterquerschnitt/Gewicht | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Nadelflammenprüfung | |
Einwirkdauer | 30 s |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-1 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Artikelnummer | 0305080 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE1233 |
GTIN | 4017918000745 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 27,363 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 26,079 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |