CSA
Toelatings-ID: 13631cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 8 | ||
PE-aansluiting | 24 - 8 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 | ||
PE-aansluiting | 24 - 8 |
Installatie-aardklem, Montage-instructie:
Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst.
De bijbehorende ondersteuningsblokken vindt u op phoenixcontact.com/products, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 38 A, schroefaansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Algemeen | Montage-instructie: Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst. De bijbehorende ondersteuningsblokken vindt u op phoenixcontact.com/products |
Producttype | Installatieklem |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 3 |
potentialen | 2 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
stroombelastbaarheid van de nulverzamelrail | 140 A |
Aantal aansluitingen per etage | 2 |
nominale doorsnede | 6 mm² |
1e etage | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M3 |
Opmerking | Houd a.u.b. rekening met de stroombelastbaarheid van de montagerail. |
Aanhaalmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Striplengte | 9 mm |
teststift | A5 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 8 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Nominale stroom | 38 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm²) |
belastingsstroom maximaal | 47 A (bij een aderdoorsnede van 10 mm²) |
nominale spanning | 400 V (fase/fase) |
250 V (fase/PE) | |
250 V (fase/N) | |
nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
Breedte | 8,2 mm |
breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
Hoogte | 95 mm |
Diepte op NS 35/7,5 | 51,5 mm |
Diepte op NS 35/15 | 59 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
Stootspanningstest | |
Testspanning gewenste waarde | 4,8 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Opwarmingstest | |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
resultaat | Test doorstaan |
Kortsluitstroomvastheid 6 mm² | 0,72 kA |
Kortsluitstroomvastheid 10 mm² | 1,2 kA |
resultaat | Test doorstaan |
bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
Testspanning gewenste waarde | 1,5 kV |
resultaat | Test doorstaan |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Mechanische bestendigheid | |
resultaat | Test doorstaan |
bevestiging op de houder | |
Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
gewenste waarde testvermogen | 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
rotatiesnelheid | 10 U/min |
toeren | 135 |
aderdoorsnede/gewicht | 0,2 mm2/0,2 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
resultaat | Test doorstaan |
Veroudering | |
temperatuurcycli | 192 |
resultaat | Test doorstaan |
Naaldvlamtest | |
inwerkingsduur | 30 s |
resultaat | Test doorstaan |
Trillen/breedbandruis | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Versnelling | 3,12g |
testduur per as | 5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
resultaat | Test doorstaan |
Schokken | |
testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
schokvorm | halfsinus |
Versnelling | 30g |
schokduur | 18 ms |
Aantal schokken per richting | 3 |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
resultaat | Test doorstaan |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3076039 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | BE1153 |
Productcode | BE1153 |
GTIN | 4046356817615 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 36,42 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 36,42 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS-13.0 | 27250110 |
ECLASS-15.0 | 27250110 |
ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,201 kg CO2e |