cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20150613Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Alleen flexibele aders | 150 V | 8 A | 24 - 14 | |
D | ||||
300 V | 8 A | 24 - 16 | ||
Alleen flexibele aders | 300 V | 8 A | 24 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40045969Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
630 V | 8 A | 0,2 - 2,5 |