cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19770427Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Schroefaansluiting | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 aders met dezelfde doorsnede | 300 V | 10 A | - 18 | |
D | ||||
Schroefaansluiting | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
2 aders met dezelfde doorsnede | 300 V | 10 A | - 18 |
DNV GL
Toelatings-ID: TAE00001EVVDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40055535Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |