cULus Recognized
Toelatings-ID: E468743-20170914Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 35 A | 8 | |
Signaal | 500 V | 4 A | 16 | |
Data | 30 V | 1 A | 22 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20190718Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 28 A | 10 | |
Signaal | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Data | 50 V | 1 A | 0,34 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E153698-20190718Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Vermogen | 600 V | 70 A | 10 | |
Signaal | 500 V | 4 A | 1,5 | |
Data | 50 V | 1 A | 0,34 |